2023年11月25日-12月10日,市学生资助中心根据《关于开展随州市“2023金秋助学·圆梦计划”的通知》,对各地各校上报的135名特困生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对127名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2023年12月11日至12月15日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助中心反映学生是否符合享受国家助学金条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 金额 |
1 | 随县 | 刘京琦 | 男 | 2000 |
2 | 随县 | 张雨萱 | 女 | 2000 |
3 | 随县 | 李珊 | 男 | 2000 |
4 | 随县 | 余欣可 | 女 | 2000 |
5 | 随县 | 朱子涵 | 男 | 2000 |
6 | 随县 | 何新锋 | 男 | 2000 |
7 | 随县 | 王忠炎 | 男 | 2000 |
8 | 随县 | 佘钰轩 | 男 | 2000 |
9 | 随县 | 曾天一 | 男 | 2000 |
10 | 随县 | 苏圣杰 | 男 | 2000 |
11 | 随县 | 刘雨婷 | 女 | 2000 |
12 | 随县 | 梁研博 | 女 | 2000 |
13 | 随县 | 程龙鑫 | 女 | 2000 |
14 | 随县 | 申会玲 | 女 | 2000 |
15 | 随县 | 魏珊 | 女 | 2000 |
16 | 随县 | 代思圆 | 女 | 2000 |
17 | 随县 | 李本愈 | 男 | 2000 |
18 | 随县 | 姜秀花 | 女 | 2000 |
19 | 随县 | 唐乐乐 | 男 | 2000 |
20 | 随县 | 喻梦琪 | 女 | 2000 |
21 | 随县 | 陈本泉 | 男 | 2000 |
22 | 随县 | 伍浩宇 | 男 | 2000 |
23 | 随县 | 樊一可 | 女 | 2000 |
24 | 随县 | 陈智菲 | 女 | 2000 |
25 | 随县 | 朱天然 | 女 | 2000 |
26 | 随县 | 邱逸轩 | 女 | 2000 |
27 | 随县 | 黄靖轩 | 男 | 2000 |
28 | 随县 | 杨思源 | 男 | 2000 |
29 | 随县 | 王可欣 | 女 | 2000 |
30 | 广水市 | 彭旭东 | 男 | 2000 |
31 | 广水市 | 雷运奥 | 男 | 2000 |
32 | 广水市 | 蒋伟浩 | 男 | 2000 |
33 | 广水市 | 罗广政 | 男 | 2000 |
34 | 广水市 | 何家正 | 男 | 2000 |
35 | 广水市 | 孙俊熙 | 男 | 2000 |
36 | 广水市 | 周恒 | 男 | 2000 |
37 | 广水市 | 肖健辉 | 女 | 2000 |
38 | 广水市 | 陈世涛 | 男 | 2000 |
39 | 广水市 | 高家程 | 男 | 2000 |
40 | 广水市 | 吕兴琪 | 女 | 2000 |
41 | 广水市 | 叶润豪 | 男 | 2000 |
42 | 广水市 | 方文倩 | 女 | 2000 |
43 | 广水市 | 沈梓然 | 男 | 2000 |
44 | 广水市 | 马健 | 男 | 2000 |
45 | 广水市 | 卢紫晴 | 女 | 2000 |
46 | 广水市 | 程旷鹏 | 男 | 2000 |
47 | 广水市 | 熊紫懿 | 女 | 2000 |
48 | 广水市 | 徐雅妍 | 女 | 2000 |
49 | 广水市 | 张雪旗 | 女 | 2000 |
50 | 广水市 | 刘旺龙 | 男 | 2000 |
51 | 广水市 | 沈紫妍 | 女 | 2000 |
52 | 广水市 | 熊俊杰 | 男 | 2000 |
53 | 广水市 | 杨玉娇 | 女 | 2000 |
54 | 广水市 | 曾振瑜 | 男 | 2000 |
55 | 广水市 | 蔡美琪 | 女 | 2000 |
56 | 广水市 | 杨梅婷 | 女 | 2000 |
57 | 广水市 | 郭香雨 | 女 | 2000 |
58 | 广水市 | 沈建怡 | 男 | 2000 |
59 | 广水市 | 王梓丞 | 男 | 2000 |
60 | 广水市 | 杜永翊 | 男 | 2000 |
61 | 广水市 | 徐仔进 | 女 | 2000 |
62 | 广水市 | 徐伊纯 | 男 | 2000 |
63 | 广水市 | 徐静瑶 | 女 | 2000 |
64 | 广水市 | 吴梦秋 | 女 | 2000 |
65 | 曾都区 | 景思怡 | 女 | 2000 |
66 | 曾都区 | 沈晋屹 | 男 | 2000 |
67 | 曾都区 | 付豪爽 | 男 | 2000 |
68 | 曾都区 | 包孟鑫 | 女 | 2000 |
69 | 曾都区 | 孙玉董 | 男 | 2000 |
70 | 曾都区 | 陈黎均 | 男 | 2000 |
71 | 曾都区 | 杜鸿飞 | 男 | 2000 |
72 | 曾都区 | 刘士鸣 | 男 | 2000 |
73 | 曾都区 | 鲁学卿 | 男 | 2000 |
74 | 曾都区 | 熊淑清 | 女 | 2000 |
75 | 曾都区 | 何宇豪 | 男 | 2000 |
76 | 曾都区 | 易青杨 | 女 | 2000 |
77 | 曾都区 | 閤琳 | 男 | 2000 |
78 | 曾都区 | 杨紫煊 | 女 | 2000 |
79 | 曾都区 | 郑新子 | 男 | 2000 |
80 | 曾都区 | 周澳平 | 男 | 2000 |
81 | 曾都区 | 万长青 | 女 | 2000 |
82 | 曾都区 | 刘晶晶 | 女 | 2000 |
83 | 曾都区 | 任文杰 | 男 | 2000 |
84 | 曾都区 | 郭凤娇 | 女 | 2000 |
85 | 曾都区 | 杨帆 | 男 | 2000 |
86 | 曾都区 | 罗随婧 | 女 | 2000 |
87 | 曾都区 | 乐昊阳 | 男 | 2000 |
88 | 曾都区 | 汪翰林 | 男 | 2000 |
89 | 曾都区 | 刘星熠 | 女 | 2000 |
90 | 曾都区 | 龚梓晨 | 男 | 2000 |
91 | 曾都区 | 张岩莉 | 女 | 2000 |
92 | 曾都区 | 余沛霖 | 男 | 2000 |
93 | 曾都区 | 张昱菡 | 女 | 2000 |
94 | 曾都区 | 曹芯语 | 女 | 2000 |
95 | 曾都区 | 陈芊毓 | 女 | 2000 |
96 | 曾都区 | 肖智桐 | 男 | 2000 |
97 | 曾都区 | 杨冰冰 | 女 | 2000 |
98 | 高新区 | 金艺姗 | 女 | 2000 |
99 | 高新区 | 卢擎苍 | 男 | 2000 |
100 | 高新区 | 李耀扬 | 男 | 2000 |
101 | 高新区 | 杨欣瑶 | 女 | 2000 |
102 | 高新区 | 罗思语 | 女 | 2000 |
103 | 高新区 | 常美芸 | 女 | 2000 |
104 | 高新区 | 王秉恪 | 男 | 2000 |
105 | 大洪山 | 徐晶璟 | 女 | 2000 |
106 | 大洪山 | 龚智玲 | 女 | 2000 |
107 | 大洪山 | 康宁 | 男 | 2000 |
108 | 大洪山 | 张子腾 | 男 | 2000 |
109 | 市直 | 陈子涵 | 男 | 2000 |
110 | 市直 | 李辉 | 男 | 2000 |
111 | 市直 | 尚鸿宇 | 男 | 2000 |
112 | 市直 | 刘方贤 | 男 | 2000 |
113 | 市直 | 朱冰鑫 | 女 | 2000 |
114 | 市直 | 李加能 | 男 | 2000 |
115 | 市直 | 尹巧圆 | 女 | 2000 |
116 | 市直 | 吴基艳 | 女 | 2000 |
117 | 市直 | 周东朴 | 男 | 2000 |
118 | 市直 | 向钰欣 | 女 | 2000 |
119 | 市直 | 冷佳颖 | 女 | 2000 |
120 | 市直 | 汪静文 | 女 | 2000 |
121 | 市直 | 毛俊羿 | 男 | 2000 |
122 | 市直 | 李紫蕊 | 女 | 2000 |
123 | 市直 | 裴鑫鑫 | 女 | 2000 |
124 | 市直 | 宫文雯 | 女 | 2000 |
125 | 市直 | 李家兴 | 男 | 2000 |
126 | 市直 | 郭欣冉 | 女 | 2000 |
127 | 市直 | 张常胜 | 男 | 2000 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307;
邮政编码:441300;
来信请寄: 随州市学生资助管理中心;
举报信箱:2718693965@qq.com
2023年12月11日
扫一扫在手机上查看当前页面