抽查时间 | 被抽查单位 | 发现问题个数 | 问题清单 | 整改完成时限 | 备注 |
2024.10.9 | 长岭镇中心中学 | 5 | 1.厨房抽油烟机窗户较脏。 2.未按要求放置脚踏带盖垃圾桶。 3.“三防”设施不到位:有两处洞口未堵。 4.食堂灭蝇灯数量不够。 5.食品留样数量不够。 | 15天 | |
2024.10.9 | 广水市长岭镇红太阳幼儿园 | 4 | 1.天花板墙面有霉菌。 2.地漏洞口未封闭,无挡鼠板。 3.刀板未粘贴标签。 4.库房物品杂乱、异味较重,无监控。 | 15天 | |
2024.10.9 | 广水市长岭镇平林中心小学 | 4 | 1.天花板有霉菌。 2.切菜刀板未实行色标管理。 3.垃圾桶未套袋。 4.“三防”设施未到位:有一处洞口网纱间隙过大。 | 15天 | |
2024.10.9 | 长岭镇育苗幼儿园 | 4 | 1.天花板墙面霉菌严重。 2.刀板未实行色标管理。 3.“三防”设施未到位:有一处洞口未堵。 4.主副食库不规范。 | 15天 | |
2024.10.9 | 广水市长岭镇果果幼儿园 | 4 | 1.厨房卫生不整洁、天花板有霉菌、蜘蛛网。 2.垃圾桶脏、未盖、未套垃圾袋。 3.“三防”设施未到位:厨房无挡鼠板。 4.库房杂乱无监控。 | 15天 | |
2024.10.9 | 长岭镇平林初级中学 | 3 | 1.垃圾桶未套袋。 2.未实行色标管理。 3.“三防”设施未到位:盖板间隙过大。 | 15天 | |
2024.10.9 | 长岭镇中心幼儿园 | 2 | 1.“三防”设施未到位:厨房房顶两个洞口、地漏一个洞口未堵。 2.厨房无监控,食品留样无监控。 | 15天 | |
2024.10.9 | 长岭镇港昌小学 | 4 | 1.厨房环境卫生打扫不彻底。 2.“三防”设施未到位:厨房有两处洞口未堵。 3.食堂灭蝇灯数量少。 4.储存间无监控。 | 15天 | |
2024.10.9
| 长岭镇中心小学 | 3 | 1.天花板有霉菌。 2.“三防”设施未到位。 3.食堂灭蝇灯数量不够。 | 15天 | |
2024.10.10 | 随县尚市镇中心小学 | 4 | 1.食品留样温度过低,已冰冻。 2.“三防”设施未到位。 3.食堂灭蝇灯数量少。 4.抽油烟机排风口未加网。 | 15天 | |
2024.10.10 | 随县尚市镇中心学校 | 3 | 1.食堂卫生打扫不彻底。 2.冰箱未及时清理、血水较多。 3.“三防”设施未到位:地漏未加网。 | 15天 | |
2024.10.10 | 随县尚市镇第二小学 | 2 | 1.冰箱内食材未封口、有纸箱。 2.“三防”设施未到位:食堂灭蝇灯数量少。 | 15天 | |
2024.10.10 | 随县唐县镇小学 | 1 | 1.垃圾桶未套袋。 | 15天 | |
2024.10.10 | 随县唐县镇第二中学 | 2 | 1.垃圾桶未加盖、未套袋。 2.“三防”设施未到位:食堂灭蝇灯数量不够。 | 15天 | |
2024.10.10 | 随县唐县镇中心学校 | 2 | 1.垃圾桶未套袋。 2.食堂灭蝇灯数量不够。 | 15天 | |
2024.10.10 | 随县唐县镇第二小学 | 1 | 1.冰箱部分食材未敷保鲜膜。 | 15天 | |
2024.10.11 | 曾都区万店镇塔湾小学 | 2 | 1.未未按要求放置脚踏带盖垃圾桶。。 2.冰箱内食物混放且未封口。 | 15天 | |
2024.10.11 | 曾都区万店镇小学 | 2 | 1.食堂部分窗纱未关闭。 2.冰箱内有包装箱。 | 15天 | |
2024.10.11 | 曾都区万店镇中心幼儿园 | 2 | 1.食堂卫生打扫不彻底。 2.切菜刀具未实行色标管理。 | 15天 | |
2024.10.11 | 曾都区万店镇中心学校 | 3 | 1.垃圾桶未套袋。 2.主食库未装窗帘。 3.厨房刀具有色标但未按要求使用。 | 15天 |
抽查时间 | 被抽查单位 | 发现问题个数 | 问题清单 | 整改完成时限 | 备注 |
2024.10.16 | 随县淮河镇中心学校 | 2 | 1.主食库无监控。 2.两个粗加工间无监控。 | 15天 | |
2024.10.16 | 随县淮河镇小学 | 3 | 1.食堂灭蝇灯数量需增加。 2.冰箱内有纸箱。 3.等级公示未更新。 | 15天 | |
2024.10.16 | 随县淮河镇中心幼儿园 | 2 | 1.垃圾桶未盖。 2.粗加工间杂物较多。 3.无膳食委员会相关台账。 | 15天 | |
2024.10.16 | 小林镇第一中学 | 4 | 1.冰箱内食物未封闭,生熟混放。 2.食品留样不规范,部分未盖。 3.粗、精加工间无监控。 | 15天 | |
2024.10.16 | 小林镇中心学校 | 3 | 1.粗加工间无监控。 2.食品留样无监控。 3.冰箱内有纸箱。 | 15天 | |
2024.10.16 | 小林镇中心幼儿园 | 4 | 1.食品留样不规范。 2.粗、精加工间无监控。 3.食品留样无监控。 4.等级公示未更新。 | 15天 | |
2024.10.16 | 小林镇中心小学 | 3 | 1.副食库调味品无标签。 2.粗加工间无监控。 3.食品留样无监控 | 15天 | |
2024.10.16 | 草店镇中心小学 | 3 | 1.消毒间清洗台未贴标识。 2.粗加工间无监控。 3.食堂灭蝇灯数量少。 | 15天 | |
2024.10.16 | 随县草店镇中心学校 | 4 | 1.主食库存放有纸箱。 2.洗切间下水道盖板地漏有漏洞。 3.等级公示未更新。 4.食堂灭蝇灯数量不够。 | 15天 | |
2024.10.16 | 殷店镇天河口中学 | 3 | 1.食品留样未单独粘贴标识。 2.食堂无灭蝇灯。 3.厨房及粗加工间清洗台下方地漏有漏洞。 | 15天 | |
2024.10.16 | 随县殷店镇东坡中学 | 食堂正在新建改造中。 | 改造 | ||
2024.10.17 | 随县均川镇中心学校 | 4 | 1.厨房地漏盖板有一处漏洞。 2.冰箱内食品未封闭,生熟混放。 3.食品留样不规范,无具体重量和销毁人。 4.等级公示未更新。 | 15天 | |
2024.10.17 | 随县均川镇光明小学、 随县均川镇光明幼儿园 | 3 | 1.洗菜池未粘贴标识。 2.食品留样不规范,无具体重量和销毁人。 3.等级公示未更新。 | 15天 | |
2024.10.17 | 随县均川镇地二小学 | 4 | 1.蔬菜储存间无监控。 2.食堂需增加灭蝇灯。 3.操作间地漏有破损。 4.公示牌及名厨亮灶未悬挂醒目位置。 | 15天 | |
2024.10.17 | 随县均川小学 | 3 | 1.切配间无监控。 2.冰箱内食材未封闭存放。 3.食堂灭蝇灯安装不规范。 | 15天 | |
2024.10.17 | 随县柳林镇中心学校 | 3 | 1.食堂环境卫生打扫不彻底。 2.冰箱内食材未封闭。 3.食堂灭蝇灯需增加,安装不规范。 | 15天 | |
2024.10.17 | 随县柳林镇中心幼儿园 | 2 | 1.冰箱内食材未封闭保存。 2.厨房灭蝇灯需增加,安装不规范。 | 15天 | |
2024.10.17 | 随县柳林镇第一小学 | 2 | 1.厨房灭蝇灯安装不规范。 2.垃圾桶未套袋。 | 15天 |
抽查时间 | 被抽查单位 | 发现问题个数 | 问题清单 | 整改完成时限 | 备注 |
2024.10.18 | 曾都区洛阳镇中心学校 | 2 | 1.清洗池未粘贴标识。 2.厨房需增加灭蝇灯。 | ||
2024.10.18 | 曾都区洛阳镇高级小学 | 3 | 1.米面间无监控。 2.冰箱内食材未封闭保存。 3.粗加工间需更换脚踏式带盖垃圾桶。 | ||
2024.10.18 | 曾都区洛阳镇小学 | 3 | 1.副食库无监控。 2.冰箱内食材未封闭保存。 3.食品留样不规范。 | ||
2024.10.18 | 曾都区洛阳镇中心幼儿园 | 2 | 1.面点间无监控。 2.食堂无窗纱,需增加灭蝇灯。 | ||
2024.10.18 | 曾都区何店镇中心学校 | 1 | 1.冰箱内部分食材未封闭保存。 | ||
2024.10.18 | 曾都区何店镇小学 | 3 | 1.食堂垃圾桶未套袋。 2.食堂需增加灭蝇灯。 3.冰箱内冻货较多。 | ||
2024.10.18 | 曾都区何店镇高级小学 | 4 | 1.储藏室1无监控。 2.刀板未实行色标管理。 3.冰箱内食材未封闭保存。 4.食堂需增加灭蝇灯。 |
抽查时间 | 被抽查单位 | 发现问题个数 | 问题清单 | 整改完成时限 | 备注 |
2024.10.21 | 东关外国语学校 | 6 | 1. “日管控、周排查、月调度”制度不完善 2. 操作间入口未设挡鼠板,存储间进门无挡鼠板 3. 清洗池下水管口处未堵 4. 未配备清洗设备。有消毒柜 5. 无独立备餐间 6. 留样柜内样品已上冻。未上锁。未制定留样制度 | ||
2024.10.21 | 随州市宏升中职技术学校 | 4 | 1. 备餐间窗口未安装纱窗 2. 垃圾桶未加盖 3. 刀具砧板未实行色标管理 4. 清洗池下水管未堵,三防措施不到位 | ||
2024.10.21 | 随州市行知高中 | 3 | 1. 刀具及砧板未实行色标管理 2. 无独立备餐间刀具及砧板未实行色标管理 3. 水池下水道未堵 | ||
2024.10.21 | 湖北现代教育学校 | 2 | 1. 库房散装调料无标识 2. 下水道网破损 | ||
2024.10.21 | 曾都区编钟学校 | 0 | 无问题 | ||
2024.10.28 | 广水市永阳学校 | 2 | 1. 地面积水较多 2. 厨房内需更换脚踏式带盖垃圾桶 | ||
2024.10.28 | 华中师范大学广水附属幼儿园 | 2 | 1. 三防设施不到位,操作间及厨房排水沟盖板有漏洞 2. 地面积水较多 | ||
2024.10.28 | 广水市永阳幼儿园 | 2 | 1. 清洗台未贴标识 2. 个别陪餐记录不详 | ||
2024.10.28 | 广水市应山街道办事处渡蚁桥学校 | 5 | 1. 操作间地板油污较多 2. 刀未贴标识 3. 冰箱内部分食材未封闭保存,生熟混放 4. 制度建设不健全 5. 留样柜未上锁 | ||
2024.10.28 | 广水思贤中学 | 5 | 1. 刀具刀板未实行色标管理 2. 留样柜温度过低,无监控 3. 洗手台需更换感应或脚踏式(更衣室) 4. 三防设施不到位,厨房排水沟盖板有两处漏洞 5. 地面积水较多 | ||
2024.10.28 | 广水市文华高级中学 | 6 | 1. 冲洗台未贴标识 2. 垃圾桶未套袋 3. 冰箱内部分食材未封闭保存 4. 厨房地面油污较重 5. 三防设施不到位,厨房水沟盖板有漏洞 6. 留样柜监控需调整 | ||
2024.10.28 | 广水市益众高级中学 | 5 | 1. 冰箱内部分食材未封闭保存 2. 清洗台未贴标识 3. 冰箱间无监控 4. 食品留样柜温度过高,(7度),部分留样未盖。无监控 5. 洗手池需更换感应式或脚踏式 | ||
2024.10.28 | 广水市实验小学 | 2 | 1. 食品留样柜无监控 2. 洗手池需更换感应式或脚踏式 | ||
2024.10.28 | 城郊街道办事处中心小学 | 2 | 1. 厨房操作间需增加监控 2. 地面积水较多 | ||
2024.10.28 | 广水书生学校 | 5 | 1. 食材未封闭保存 2. 厨房垃圾桶未套袋需更换脚踏式带盖垃圾桶 3. 主食库及调料间需增加监控 4. 三防设施不到位,排水沟盖板有两处漏洞 5. 厨房操作间需增加脚踏式或感应式洗手池 | ||
2024.10.28 | 广水市应山街道办事处第五完全小学 | 3 | 1. 切配间地面及案板积水较多 2. 白案间洗手池需更换感应式或脚踏式 3. 留样柜监控需调整 | ||
2024.10.28 | 广水市第二实验小学 | 1 | 1. 消毒餐具未全覆盖 | ||
2024.10.28 | 广水市第一高级中学 | 3 | 1. 部分垃圾桶未套袋,需更换脚踏式带盖垃圾桶 2. 主食库面粉离墙较近 3. 三防设施不到位,厨房排水沟盖板有漏洞 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面