随州市2025年“爱心助学·暖冬行动”受助学生名单公示
随州市学生资助管理中心根据《关于开展2025年“爱心助学·暖冬行动”走访慰问工作的通知》,对各地各校上报的82名家庭经济特别困难的在籍在校学生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对82名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2025年12月9日至12月15日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助管理中心反映学生是否符合享受“暖冬行动”助学金条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元 | ||||
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 金额 |
1 | 随县 | 陈宽宇 | 男 | 2000 |
2 | 随县 | 廖秋涵 | 女 | 2000 |
3 | 随县 | 王明萱 | 女 | 2000 |
4 | 随县 | 杜刘畅 | 女 | 2000 |
5 | 随县 | 后一然 | 男 | 2000 |
6 | 随县 | 甘清霖 | 男 | 2000 |
7 | 随县 | 张恒源 | 男 | 2000 |
8 | 随县 | 秦佳瑶 | 女 | 2000 |
9 | 随县 | 杨雨晨 | 女 | 2000 |
10 | 随县 | 熊锦晖 | 男 | 2000 |
11 | 随县 | 胡前银 | 女 | 2000 |
12 | 随县 | 祁偲行 | 女 | 2000 |
13 | 随县 | 丁思媛 | 女 | 2000 |
14 | 随县 | 胡梦瑶 | 女 | 2000 |
15 | 随县 | 裴华晨 | 男 | 2000 |
16 | 随县 | 汪雪艳 | 女 | 2000 |
17 | 随县 | 钱君炫 | 男 | 2000 |
18 | 随县 | 安梓涵 | 男 | 2000 |
19 | 广水市 | 胡斐然 | 女 | 2000 |
20 | 广水市 | 赖武慧 | 女 | 2000 |
21 | 广水市 | 陈俊杰 | 男 | 2000 |
22 | 广水市 | 李子枫 | 男 | 2000 |
23 | 广水市 | 连婉青 | 女 | 2000 |
24 | 广水市 | 汪浩宇 | 男 | 2000 |
25 | 广水市 | 胡雨婷 | 女 | 2000 |
26 | 广水市 | 刘仁杰 | 男 | 2000 |
27 | 广水市 | 魏晨阳 | 男 | 2000 |
28 | 广水市 | 应玲玉 | 女 | 2000 |
29 | 广水市 | 袁维贤 | 男 | 2000 |
30 | 广水市 | 周恒 | 男 | 2000 |
31 | 广水市 | 肖赛辉 | 男 | 2000 |
32 | 广水市 | 张德旺 | 男 | 2000 |
33 | 广水市 | 熊紫懿 | 女 | 2000 |
34 | 广水市 | 朱思稳 | 男 | 2000 |
35 | 广水市 | 张茹萱 | 女 | 2000 |
36 | 广水市 | 徐子浩 | 男 | 2000 |
37 | 广水市 | 潘泉锟 | 男 | 2000 |
38 | 曾都区 | 肖梓涵 | 男 | 2000 |
39 | 曾都区 | 李娅喧 | 女 | 2000 |
40 | 曾都区 | 施俊祥 | 男 | 2000 |
41 | 曾都区 | 肖艺晨 | 女 | 2000 |
42 | 曾都区 | 曹鑫冉 | 男 | 2000 |
43 | 曾都区 | 邓雨阳 | 女 | 2000 |
44 | 曾都区 | 陈子扬 | 男 | 2000 |
45 | 曾都区 | 张智宸 | 男 | 2000 |
46 | 曾都区 | 向炳城 | 男 | 2000 |
47 | 曾都区 | 周雨汶 | 女 | 2000 |
48 | 曾都区 | 侯蔼倚 | 女 | 2000 |
49 | 曾都区 | 刘宸汐 | 女 | 2000 |
50 | 曾都区 | 宫瑞雪 | 女 | 2000 |
51 | 曾都区 | 罗艺漫 | 女 | 2000 |
52 | 曾都区 | 吴欣颖 | 女 | 2000 |
53 | 曾都区 | 张冬瑞 | 男 | 2000 |
54 | 曾都区 | 张俊杰 | 男 | 2000 |
55 | 曾都区 | 廖思怡 | 女 | 2000 |
56 | 高新区 | 孙开锐 | 男 | 2000 |
57 | 高新区 | 严士昱 | 男 | 2000 |
58 | 高新区 | 郑梦晨 | 女 | 2000 |
59 | 高新区 | 秦思甜 | 女 | 2000 |
60 | 市直 | 程宗启 | 男 | 2000 |
61 | 市直 | 刘欣怡 | 女 | 2000 |
62 | 市直 | 秦紫怡 | 女 | 2000 |
63 | 市直 | 周婕羽 | 女 | 2000 |
64 | 市直 | 李小胜 | 男 | 2000 |
65 | 市直 | 严如玉 | 女 | 2000 |
66 | 市直 | 卢擎苍 | 男 | 2000 |
67 | 市直 | 郑馨晨 | 女 | 2000 |
68 | 市直 | 李雨霏 | 女 | 2000 |
69 | 市直 | 潘毅然 | 男 | 2000 |
70 | 市直 | 郑东方 | 男 | 2000 |
71 | 市直 | 苏珊珊 | 女 | 2000 |
72 | 市直 | 仇发樊 | 男 | 2000 |
73 | 市直 | 王子瑞 | 男 | 2000 |
74 | 市直 | 饶梓玉 | 女 | 2000 |
75 | 市直 | 周昊楠 | 男 | 2000 |
76 | 市直 | 王傲然 | 男 | 2000 |
77 | 市直 | 张伯晖 | 男 | 2000 |
78 | 市直 | 黄少华 | 男 | 2000 |
79 | 市直 | 彭小庆 | 女 | 2000 |
80 | 市直 | 项思颖 | 女 | 2000 |
81 | 市直 | 王语嘉 | 女 | 2000 |
82 | 市直 | 熊家慧 | 女 | 2000 |
合计 | 164000 | |||
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307。
邮政编码:441300
来信请寄:随州市学生资助管理中心
举报信箱:479905679@qq.com
2025年12月9日
扫一扫在手机上查看当前页面