根据《关于举办随州市新华杯“当好主人公,建功新时代”教学比武暨湖北省第七届中小学青年教师教学竞赛随州选拔赛的通知》(随教文〔2020〕23号)要求,综合比赛成绩、学科学段、综合素质考核,按照淘汰率15%的原则,共有42名教师获得“随州市青年教学能手”荣誉称号,其中一等奖11人(其中2人成绩并列)、二等奖15人、三等奖16人。按照公开、公平、公正的原则,现予以公示。
公示时间:2020年12月25日至12月29日
公示期间,若有异议,任何单位和个人均可以通过来信、来电、来访等形式向市教育局反映。反映情况要客观真实。单位名义反映应盖公章,个人名义反映材料应署名并提供联系方式。
联系电话:0722—3590775
来信请寄:随州市教育局办公室
邮政编码:441300
随州市教育局
2020年12月25日
附件:
随州市新华杯“当好主人公,建功新时代”教学比武暨湖北省第七届中小学青年教师教学竞赛随州选拔赛获奖选手名单(以下排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 奖项 |
1 | 曾 云 | 曾都区白云湖学校 | 小学高段语文 | 一等奖 |
2 | 何 花 | 曾都区实验中学 | 初中语文 | 一等奖 |
3 | 闵龙坤 | 随州一中 | 高中语文 | 一等奖 |
4 | 刘 琦 | 随县炎帝学校 | 小学低段数学 | 一等奖 |
5 | 杨 雪 | 随州二中 | 高中数学 | 一等奖 |
6 | 李 芬 | 广水市师范附属学校 | 小学高段英语 | 一等奖 |
7 | 王金娥 | 随州市曾都区外国语学校 | 初中英语 | 一等奖 |
8 | 刘 炎 | 曾都区第二幼儿园 | 幼教艺术 | 一等奖 |
9 | 余水清 | 随州市高新区淅河镇小学 | 小学低段美术 | 一等奖 |
10 | 熊丽娟 | 随州高新区淅河中心学校 | 初中历史 | 一等奖 |
11 | 彭依媛 | 随县一中 | 高中物理 | 一等奖 |
12 | 罗建华 | 随县柳林镇第一小学 | 小学低段语文 | 二等奖 |
13 | 程飞雪 | 随县厉山镇何家小学 | 小学高段语文 | 二等奖 |
14 | 颜 爽 | 曾都区鹿鹤小学 | 小学高段语文 | 二等奖 |
15 | 钱言真 | 随县万福店农场中心学校 | 初中语文 | 二等奖 |
16 | 付 密 | 广水市实验小学 | 小学高段数学 | 二等奖 |
17 | 王珍珍 | 曾都区东关学校 | 小学高段数学 | 二等奖 |
18 | 夏 炎 | 曾都区东城八角楼中学 | 初中数学 | 二等奖 |
19 | 关露芬 | 随州二中 | 高中数学 | 二等奖 |
20 | 杨延晖 | 曾都区实验小学 | 小学高段英语 | 二等奖 |
21 | 彭倩倩 | 曾都区第一中学 | 高中英语 | 二等奖 |
22 | 曾 晨 | 曾都区第二中学 | 职教英语 | 二等奖 |
23 | 李冰倩 | 随县万和镇新城小学 | 幼教音乐 | 二等奖 |
24 | 刘莹莹 | 随县炎帝学校 | 初中道德与法治 | 二等奖 |
25 | 周雪林 | 随州一中 | 高中物理 | 二等奖 |
26 | 孔祥聪 | 湖北现代教育学校 | 高中地理 | 二等奖 |
27 | 陈 晴 | 广水市幼儿园 | 幼教语言 | 三等奖 |
28 | 邹志孝 | 广水市十里街道办事处中心小学 | 小学低段语文 | 三等奖 |
29 | 鲁婷婷 | 广水市实验初中 | 初中语文 | 三等奖 |
30 | 李小玉 | 广水市实验高中 | 高中语文 | 三等奖 |
31 | 马东赤 | 随州高新区云龙小学 | 小学高段数学 | 三等奖 |
32 | 杨艳红 | 随县小林镇中心学校 | 初中数学 | 三等奖 |
33 | 罗楚凡 | 广水市马坪镇中心中学 | 初中数学 | 三等奖 |
34 | 张海娥 | 随州一中 | 高中数学 | 三等奖 |
35 | 温 文 | 随县三里岗镇小学 | 小学低段英语 | 三等奖 |
36 | 张 蓉 | 随县高城镇中心学校 | 初中英语 | 三等奖 |
37 | 布响应 | 随州市欧阳修中学 | 高中英语 | 三等奖 |
38 | 汪刘铭 | 随县一中 | 高中生物 | 三等奖 |
39 | 王 佳 | 广水市育才高中 | 职教会计 | 三等奖 |
40 | 肖 静 | 广水市第一高级中学 | 高中生物 | 三等奖 |
41 | 张圆月 | 随州二中 | 高中生物 | 三等奖 |
42 | 储颖松 | 随州技师学院 | 职教美术 | 三等奖 |
扫一扫在手机上查看当前页面