随州市学生资助管理中心根据《关于开展随州市2026年“春雨行动”走访慰问工作的通知》,对各地各校报送的家庭经济困难学生开展走访核查,经过实地查看、调查核实,拟对180名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2026年5月11日至5月15日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助管理中心反映学生是否符合享受地方政府资助条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位: 元
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学段 | 金额 |
1 | 随县 | 王娜娜 | 女 | 高中 | 3000 |
2 | 随县 | 郑奇勋 | 男 | 高中 | 3000 |
3 | 随县 | 李心雨 | 女 | 高中 | 3000 |
4 | 随县 | 钱君炫 | 男 | 高中 | 3000 |
5 | 随县 | 孙永佳 | 男 | 高中 | 3000 |
6 | 随县 | 罗雪莲 | 女 | 高中 | 3000 |
7 | 随县 | 包文卓 | 男 | 高中 | 3000 |
8 | 随县 | 陈江南 | 女 | 初中 | 2000 |
9 | 随县 | 李公涛 | 男 | 初中 | 2000 |
10 | 随县 | 张嘉欣 | 女 | 初中 | 2000 |
11 | 随县 | 黄进越 | 女 | 初中 | 2000 |
12 | 随县 | 吴嘉一 | 男 | 初中 | 2000 |
13 | 随县 | 王子毅 | 男 | 初中 | 2000 |
14 | 随县 | 王誉华 | 男 | 初中 | 2000 |
15 | 随县 | 张景月 | 女 | 初中 | 2000 |
16 | 随县 | 金文来 | 男 | 初中 | 2000 |
17 | 随县 | 姜梦婷 | 女 | 初中 | 2000 |
18 | 随县 | 代文龙 | 男 | 初中 | 2000 |
19 | 随县 | 鲁子涵 | 男 | 初中 | 2000 |
20 | 随县 | 水梦洁 | 女 | 初中 | 2000 |
21 | 随县 | 何思淼 | 女 | 初中 | 2000 |
22 | 随县 | 刘晋萌 | 男 | 初中 | 2000 |
23 | 随县 | 张思言 | 女 | 初中 | 2000 |
24 | 随县 | 樊倾城 | 女 | 初中 | 2000 |
25 | 随县 | 万清欣 | 女 | 初中 | 2000 |
26 | 随县 | 吴子纯 | 男 | 初中 | 2000 |
27 | 随县 | 夏瑜萱 | 女 | 初中 | 2000 |
28 | 随县 | 包彩玲 | 女 | 初中 | 2000 |
29 | 随县 | 刘雨婷 | 女 | 小学 | 1500 |
30 | 随县 | 李俊贤 | 男 | 小学 | 1500 |
31 | 随县 | 陈江欣 | 女 | 小学 | 1500 |
32 | 随县 | 艾思彤 | 女 | 小学 | 1500 |
33 | 随县 | 夏忠诺 | 男 | 小学 | 1500 |
34 | 随县 | 罗梓洋 | 男 | 小学 | 1500 |
35 | 随县 | 后金亮 | 男 | 小学 | 1500 |
36 | 随县 | 后永泰 | 男 | 小学 | 1500 |
37 | 随县 | 后一然 | 男 | 小学 | 1500 |
38 | 随县 | 熊军 | 男 | 小学 | 1500 |
39 | 随县 | 张紫欣 | 女 | 小学 | 1500 |
40 | 随县 | 陈宜林 | 女 | 小学 | 1500 |
41 | 随县 | 谭子睿 | 男 | 小学 | 1500 |
42 | 随县 | 许雪萍 | 女 | 小学 | 1500 |
43 | 随县 | 沈子睿 | 男 | 小学 | 1500 |
44 | 随县 | 祝睿格 | 女 | 小学 | 1500 |
45 | 随县 | 胡梦瑶 | 女 | 小学 | 1500 |
46 | 随县 | 杨梓馨 | 女 | 小学 | 1500 |
47 | 随县 | 邓启智 | 男 | 小学 | 1500 |
48 | 随县 | 王芳芳 | 女 | 小学 | 1500 |
49 | 随县 | 陈雨梅 | 女 | 小学 | 1500 |
50 | 随县 | 裴盛佳 | 男 | 小学 | 1500 |
51 | 随县 | 刘耀文 | 男 | 小学 | 1500 |
52 | 随县 | 许明靖 | 男 | 小学 | 1500 |
53 | 随县 | 张美鑫 | 女 | 小学 | 1500 |
54 | 随县 | 金宇浩 | 男 | 小学 | 1500 |
55 | 随县 | 王明萱 | 女 | 小学 | 1500 |
56 | 随县 | 陈艺楠 | 男 | 学前 | 1500 |
57 | 广水市 | 叶立伟 | 男 | 高中 | 3000 |
58 | 广水市 | 刘万里 | 男 | 高中 | 3000 |
59 | 广水市 | 程紫玉 | 女 | 高中 | 3000 |
60 | 广水市 | 朱思稳 | 男 | 高中 | 3000 |
61 | 广水市 | 刘思颖 | 女 | 高中 | 3000 |
62 | 广水市 | 梅锦林 | 男 | 高中 | 3000 |
63 | 广水市 | 陈永佳 | 男 | 高中 | 3000 |
64 | 广水市 | 王端云 | 女 | 高中 | 3000 |
65 | 广水市 | 冯绍斌 | 男 | 高中 | 3000 |
66 | 广水市 | 杨欣怡 | 女 | 高中 | 3000 |
67 | 广水市 | 陈雅雯 | 女 | 高中 | 3000 |
68 | 广水市 | 陈世涛 | 男 | 高中 | 3000 |
69 | 广水市 | 詹婉悦 | 女 | 高中 | 3000 |
70 | 广水市 | 刘世奥 | 男 | 高中 | 3000 |
71 | 广水市 | 丁文睿 | 男 | 高中 | 3000 |
72 | 广水市 | 郭香雨 | 女 | 高中 | 3000 |
73 | 广水市 | 马健 | 男 | 高中 | 3000 |
74 | 广水市 | 彭旭辉 | 男 | 高中 | 3000 |
75 | 广水市 | 高巧玲 | 女 | 高中 | 3000 |
76 | 广水市 | 蔡锦程 | 男 | 高中 | 3000 |
77 | 广水市 | 高家程 | 男 | 高中 | 3000 |
78 | 广水市 | 彭梦瑶 | 女 | 高中 | 3000 |
79 | 广水市 | 吕厚文 | 男 | 高中 | 3000 |
80 | 广水市 | 秦洋洋 | 女 | 初中 | 2000 |
81 | 广水市 | 付彩瑶 | 女 | 初中 | 2000 |
82 | 广水市 | 刘成语 | 女 | 初中 | 2000 |
83 | 广水市 | 孟诗茵 | 女 | 初中 | 2000 |
84 | 广水市 | 胡德炜 | 男 | 初中 | 2000 |
85 | 广水市 | 杨一果 | 女 | 初中 | 2000 |
86 | 广水市 | 王子轩 | 男 | 初中 | 2000 |
87 | 广水市 | 张鑫圆 | 男 | 初中 | 2000 |
88 | 广水市 | 黄明阳 | 男 | 初中 | 2000 |
89 | 广水市 | 韩伟祺 | 男 | 初中 | 2000 |
90 | 广水市 | 彭美琪 | 女 | 初中 | 2000 |
91 | 广水市 | 马兴凯 | 男 | 初中 | 2000 |
92 | 广水市 | 王帅琪 | 男 | 初中 | 2000 |
93 | 广水市 | 沈梓然 | 男 | 初中 | 2000 |
94 | 广水市 | 王楷程 | 男 | 初中 | 2000 |
95 | 广水市 | 肖梓婷 | 女 | 初中 | 2000 |
96 | 广水市 | 钱宇辰 | 男 | 小学 | 1500 |
97 | 广水市 | 刘添泽 | 男 | 小学 | 1500 |
98 | 广水市 | 石怡思 | 女 | 小学 | 1500 |
99 | 广水市 | 明晓雅 | 女 | 小学 | 1500 |
100 | 广水市 | 高跃洋 | 男 | 小学 | 1500 |
101 | 广水市 | 杨采薇 | 女 | 小学 | 1500 |
102 | 广水市 | 何诗语 | 女 | 小学 | 1500 |
103 | 广水市 | 吴倩颖 | 女 | 小学 | 1500 |
104 | 曾都区 | 丁琳 | 女 | 高中 | 3000 |
105 | 曾都区 | 杨高登 | 男 | 高中 | 3000 |
106 | 曾都区 | 彭心晨 | 女 | 高中 | 3000 |
107 | 曾都区 | 蔡宸炜 | 男 | 高中 | 3000 |
108 | 曾都区 | 周缘缘 | 女 | 高中 | 3000 |
109 | 曾都区 | 冯锦涵 | 男 | 高中 | 3000 |
110 | 曾都区 | 翁巧乐 | 女 | 高中 | 3000 |
111 | 曾都区 | 张紫依 | 女 | 高中 | 3000 |
112 | 曾都区 | 朱星星 | 男 | 高中 | 3000 |
113 | 曾都区 | 张大山 | 男 | 高中 | 3000 |
114 | 曾都区 | 邹传慈 | 女 | 高中 | 3000 |
115 | 曾都区 | 丁思睿 | 男 | 高中 | 3000 |
116 | 曾都区 | 朱德祥 | 男 | 高中 | 3000 |
117 | 曾都区 | 刘子晗 | 女 | 高中 | 3000 |
118 | 曾都区 | 张钟汶 | 男 | 高中 | 3000 |
119 | 曾都区 | 孙芸熙 | 女 | 初中 | 2000 |
120 | 曾都区 | 王傲翔 | 男 | 初中 | 2000 |
121 | 曾都区 | 曹钰婕 | 女 | 初中 | 2000 |
122 | 曾都区 | 林雨欣 | 女 | 初中 | 2000 |
123 | 曾都区 | 谢继威 | 男 | 初中 | 2000 |
124 | 曾都区 | 陈子扬 | 男 | 初中 | 2000 |
125 | 曾都区 | 张沛菡 | 女 | 初中 | 2000 |
126 | 曾都区 | 杨梓瑶 | 女 | 初中 | 2000 |
127 | 曾都区 | 邓雨阳 | 女 | 初中 | 2000 |
128 | 曾都区 | 吴浩源 | 男 | 初中 | 2000 |
129 | 曾都区 | 郭彩霞 | 女 | 初中 | 2000 |
130 | 曾都区 | 胡雅鹂 | 女 | 初中 | 2000 |
131 | 曾都区 | 周子越 | 女 | 初中 | 2000 |
132 | 曾都区 | 彭灵萱 | 女 | 初中 | 2000 |
133 | 曾都区 | 包静怡 | 女 | 初中 | 2000 |
134 | 曾都区 | 易辉阳 | 女 | 初中 | 2000 |
135 | 曾都区 | 何思妍 | 女 | 初中 | 2000 |
136 | 曾都区 | 叶雨辰 | 女 | 初中 | 2000 |
137 | 曾都区 | 孙思媛 | 女 | 初中 | 2000 |
138 | 曾都区 | 包燕定 | 男 | 初中 | 2000 |
139 | 曾都区 | 曹欣蕾 | 女 | 小学 | 1500 |
140 | 曾都区 | 任轩荣 | 男 | 小学 | 1500 |
141 | 曾都区 | 王健安 | 男 | 小学 | 1500 |
142 | 曾都区 | 王林汐 | 女 | 小学 | 1500 |
143 | 曾都区 | 张书含 | 女 | 小学 | 1500 |
144 | 曾都区 | 曹鑫冉 | 男 | 小学 | 1500 |
145 | 曾都区 | 丁隆勋 | 男 | 小学 | 1500 |
146 | 曾都区 | 万长青 | 女 | 小学 | 1500 |
147 | 曾都区 | 谢文静 | 女 | 小学 | 1500 |
148 | 曾都区 | 涂雨晴 | 女 | 学前 | 1500 |
149 | 曾都区 | 靳明亮 | 女 | 学前 | 1500 |
150 | 曾都区 | 张瑞航 | 男 | 学前 | 1500 |
151 | 曾都区 | 何开明 | 男 | 学前 | 1500 |
152 | 曾都区 | 姜允朵 | 女 | 学前 | 1500 |
153 | 高新区 | 樊骐瑞 | 男 | 初中 | 2000 |
154 | 高新区 | 张艺潼 | 女 | 初中 | 2000 |
155 | 高新区 | 张瑞洋 | 男 | 小学 | 1500 |
156 | 高新区 | 尹羽琪 | 女 | 小学 | 1500 |
157 | 高新区 | 王梓硕 | 男 | 小学 | 1500 |
158 | 市直 | 涂家宏 | 男 | 高中 | 3000 |
159 | 市直 | 龚靖辉 | 男 | 高中 | 3000 |
160 | 市直 | 李雨霏 | 女 | 高中 | 3000 |
161 | 市直 | 习德胜 | 男 | 高中 | 3000 |
162 | 市直 | 齐文涵 | 女 | 高中 | 3000 |
163 | 市直 | 王子麟 | 男 | 高中 | 3000 |
164 | 市直 | 刘烨霖 | 男 | 高中 | 3000 |
165 | 市直 | 王语嘉 | 女 | 高中 | 3000 |
166 | 市直 | 李梦瑶 | 女 | 高中 | 3000 |
167 | 市直 | 后家旺 | 男 | 高中 | 3000 |
168 | 市直 | 柯欣汝 | 女 | 高中 | 3000 |
169 | 市直 | 胡雨轩 | 女 | 高中 | 3000 |
170 | 市直 | 石梓烨 | 男 | 高中 | 3000 |
171 | 市直 | 张舒心 | 女 | 高中 | 3000 |
172 | 市直 | 杨思琪 | 女 | 高中 | 3000 |
173 | 市直 | 余佳霓 | 女 | 高中 | 3000 |
174 | 市直 | 钱子豪 | 男 | 高中 | 3000 |
175 | 市直 | 高菡 | 女 | 高中 | 3000 |
176 | 市直 | 丁文杰 | 男 | 高中 | 3000 |
177 | 市直 | 王青琳 | 女 | 高中 | 3000 |
178 | 市直 | 庞启富 | 男 | 高中 | 3000 |
179 | 市直 | 詹诗颖 | 女 | 高中 | 3000 |
180 | 市直 | 夏延琳 | 女 | 高中 | 3000 |
总计 | 401500 | ||||
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722—3590307。
邮政编码:441300
来信请寄:随州市学生资助管理中心
举报信箱:38975985@qq.com
2026年5月11日
扫一扫在手机上查看当前页面