随州市学生资助管理中心根据《关于开展随州市2025年“春雨行动”走访慰问工作的通知》,对各地各校报送的178名特困生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对177名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2025年5月6日至5月12日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助管理中心反映学生是否符合享受地方政府资助条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元 | |||||
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学段 | 金额 |
1 | 随县 | 敖怡菲 | 女 | 高中 | 3000 |
2 | 随县 | 马永康 | 男 | 高中 | 3000 |
3 | 随县 | 钱君炫 | 男 | 高中 | 3000 |
4 | 随县 | 秦金秋 | 女 | 高中 | 3000 |
5 | 随县 | 王思雨 | 女 | 高中 | 3000 |
6 | 随县 | 王玉旗 | 男 | 高中 | 3000 |
7 | 随县 | 杨世豪 | 男 | 高中 | 3000 |
8 | 随县 | 易明睿 | 男 | 高中 | 3000 |
9 | 随县 | 程佳晨 | 女 | 初中 | 2000 |
10 | 随县 | 邓可为 | 女 | 初中 | 2000 |
11 | 随县 | 黄进越 | 女 | 初中 | 2000 |
12 | 随县 | 姜梦婷 | 女 | 初中 | 2000 |
13 | 随县 | 姜先锋 | 男 | 初中 | 2000 |
14 | 随县 | 金 豫 | 女 | 初中 | 2000 |
15 | 随县 | 柯曼琴 | 女 | 初中 | 2000 |
16 | 随县 | 梁栋栋 | 男 | 初中 | 2000 |
17 | 随县 | 刘宇轩 | 男 | 初中 | 2000 |
18 | 随县 | 陆海涛 | 男 | 初中 | 2000 |
19 | 随县 | 吕恒五 | 男 | 初中 | 2000 |
20 | 随县 | 沈云妍 | 女 | 初中 | 2000 |
21 | 随县 | 孙帮智 | 男 | 初中 | 2000 |
22 | 随县 | 王 娜 | 女 | 初中 | 2000 |
23 | 随县 | 王 强 | 男 | 初中 | 2000 |
24 | 随县 | 王雨桐 | 女 | 初中 | 2000 |
25 | 随县 | 魏妍宁 | 女 | 初中 | 2000 |
26 | 随县 | 吴明雨 | 男 | 初中 | 2000 |
27 | 随县 | 吴子纯 | 男 | 初中 | 2000 |
28 | 随县 | 熊坤俞 | 女 | 初中 | 2000 |
29 | 随县 | 徐煜杰 | 女 | 初中 | 2000 |
30 | 随县 | 杨梓善 | 女 | 初中 | 2000 |
31 | 随县 | 尹子俊 | 男 | 初中 | 2000 |
32 | 随县 | 张博宇 | 男 | 初中 | 2000 |
33 | 随县 | 张嘉欣 | 女 | 初中 | 2000 |
34 | 随县 | 张淑琪 | 女 | 初中 | 2000 |
35 | 随县 | 郑欣语 | 女 | 初中 | 2000 |
36 | 随县 | 周博轩 | 男 | 初中 | 2000 |
37 | 随县 | 朱其东 | 男 | 初中 | 2000 |
38 | 随县 | 陈宽宇 | 男 | 小学 | 1500 |
39 | 随县 | 陈宜林 | 女 | 小学 | 1500 |
40 | 随县 | 陈雨梅 | 女 | 小学 | 1500 |
41 | 随县 | 郭智宸 | 男 | 小学 | 1500 |
42 | 随县 | 后梦菡 | 女 | 小学 | 1500 |
43 | 随县 | 李 严 | 男 | 小学 | 1500 |
44 | 随县 | 刘学谦 | 男 | 小学 | 1500 |
45 | 随县 | 宋宇航 | 男 | 小学 | 1500 |
46 | 随县 | 孙桢剀 | 男 | 小学 | 1500 |
47 | 随县 | 万清欣 | 女 | 小学 | 1500 |
48 | 随县 | 汪天琦 | 男 | 小学 | 1500 |
49 | 随县 | 王芳芳 | 女 | 小学 | 1500 |
50 | 随县 | 王业博 | 男 | 小学 | 1500 |
51 | 随县 | 王宇阳 | 男 | 小学 | 1500 |
52 | 随县 | 吴清山 | 男 | 小学 | 1500 |
53 | 随县 | 习靖祥 | 男 | 小学 | 1500 |
54 | 随县 | 杨经晶 | 女 | 小学 | 1500 |
55 | 随县 | 张钰涵 | 女 | 小学 | 1500 |
56 | 随县 | 韩世龙 | 男 | 学前 | 1500 |
57 | 广水市 | 蔡锦程 | 男 | 高中 | 3000 |
58 | 广水市 | 陈永佳 | 男 | 高中 | 3000 |
59 | 广水市 | 丁文睿 | 男 | 高中 | 3000 |
60 | 广水市 | 冯绍斌 | 男 | 高中 | 3000 |
61 | 广水市 | 高家程 | 男 | 高中 | 3000 |
62 | 广水市 | 高巧玲 | 女 | 高中 | 3000 |
63 | 广水市 | 郭香雨 | 女 | 高中 | 3000 |
64 | 广水市 | 刘世奥 | 男 | 高中 | 3000 |
65 | 广水市 | 刘思颖 | 女 | 高中 | 3000 |
66 | 广水市 | 刘万里 | 男 | 高中 | 3000 |
67 | 广水市 | 聂诗健 | 男 | 高中 | 3000 |
68 | 广水市 | 彭旭辉 | 男 | 高中 | 3000 |
69 | 广水市 | 沈诺函 | 女 | 高中 | 3000 |
70 | 广水市 | 王端云 | 女 | 高中 | 3000 |
71 | 广水市 | 熊广广 | 男 | 高中 | 3000 |
72 | 广水市 | 杨 凌 | 男 | 高中 | 3000 |
73 | 广水市 | 杨欣怡 | 女 | 高中 | 3000 |
74 | 广水市 | 叶立伟 | 男 | 高中 | 3000 |
75 | 广水市 | 庄书雯 | 女 | 高中 | 3000 |
76 | 广水市 | 陈世涛 | 男 | 初中 | 2000 |
77 | 广水市 | 陈雅雯 | 女 | 初中 | 2000 |
78 | 广水市 | 付彩瑶 | 女 | 初中 | 2000 |
79 | 广水市 | 韩伟祺 | 男 | 初中 | 2000 |
80 | 广水市 | 胡德炜 | 男 | 初中 | 2000 |
81 | 广水市 | 黄明阳 | 男 | 初中 | 2000 |
82 | 广水市 | 马兴凯 | 男 | 初中 | 2000 |
83 | 广水市 | 彭美琪 | 女 | 初中 | 2000 |
84 | 广水市 | 彭梦瑶 | 女 | 初中 | 2000 |
85 | 广水市 | 秦洋洋 | 女 | 初中 | 2000 |
86 | 广水市 | 史东升 | 男 | 初中 | 2000 |
87 | 广水市 | 王帅琪 | 男 | 初中 | 2000 |
88 | 广水市 | 肖梓婷 | 女 | 初中 | 2000 |
89 | 广水市 | 杨一果 | 女 | 初中 | 2000 |
90 | 广水市 | 詹婉悦 | 女 | 初中 | 2000 |
91 | 广水市 | 张鑫圆 | 男 | 初中 | 2000 |
92 | 广水市 | 陈子浩 | 男 | 小学 | 1500 |
93 | 广水市 | 程紫玉 | 女 | 小学 | 1500 |
94 | 广水市 | 高跃洋 | 男 | 小学 | 1500 |
95 | 广水市 | 何诗语 | 女 | 小学 | 1500 |
96 | 广水市 | 胡汝杰 | 男 | 小学 | 1500 |
97 | 广水市 | 刘成语 | 女 | 小学 | 1500 |
98 | 广水市 | 刘添泽 | 男 | 小学 | 1500 |
99 | 广水市 | 梅锦林 | 男 | 小学 | 1500 |
100 | 广水市 | 明晓雅 | 女 | 小学 | 1500 |
101 | 广水市 | 钱宇辰 | 男 | 小学 | 1500 |
102 | 广水市 | 沈梓然 | 男 | 小学 | 1500 |
103 | 广水市 | 王子轩 | 男 | 小学 | 1500 |
104 | 曾都区 | 丁 琳 | 女 | 高中 | 3000 |
105 | 曾都区 | 杜志贤 | 女 | 高中 | 3000 |
106 | 曾都区 | 何 静 | 女 | 高中 | 3000 |
107 | 曾都区 | 乔子航 | 女 | 高中 | 3000 |
108 | 曾都区 | 孙玉董 | 男 | 高中 | 3000 |
109 | 曾都区 | 蔡秉承 | 男 | 初中 | 2000 |
110 | 曾都区 | 但思彤 | 女 | 初中 | 2000 |
111 | 曾都区 | 丁翼峰 | 男 | 初中 | 2000 |
112 | 曾都区 | 顾德川 | 男 | 初中 | 2000 |
113 | 曾都区 | 胡欣悦 | 女 | 初中 | 2000 |
114 | 曾都区 | 李奕萱 | 女 | 初中 | 2000 |
115 | 曾都区 | 林雨欣 | 女 | 初中 | 2000 |
116 | 曾都区 | 刘笑扬 | 女 | 初中 | 2000 |
117 | 曾都区 | 马泽琳 | 男 | 初中 | 2000 |
118 | 曾都区 | 杨佳健 | 男 | 初中 | 2000 |
119 | 曾都区 | 余沛霖 | 男 | 初中 | 2000 |
120 | 曾都区 | 张天恩 | 女 | 初中 | 2000 |
121 | 曾都区 | 张岩莉 | 女 | 初中 | 2000 |
122 | 曾都区 | 赵宇欣 | 女 | 初中 | 2000 |
123 | 曾都区 | 卢苗青 | 男 | 小学 | 1500 |
124 | 曾都区 | 曾家辉 | 男 | 小学 | 1500 |
125 | 曾都区 | 陈力涵 | 女 | 小学 | 1500 |
126 | 曾都区 | 陈羿帆 | 男 | 小学 | 1500 |
127 | 曾都区 | 陈泽彬 | 男 | 小学 | 1500 |
128 | 曾都区 | 洪梓源 | 男 | 小学 | 1500 |
129 | 曾都区 | 候蔼倚 | 女 | 小学 | 1500 |
130 | 曾都区 | 金梓烨 | 男 | 小学 | 1500 |
131 | 曾都区 | 梁宇浩 | 男 | 小学 | 1500 |
132 | 曾都区 | 刘晶晶 | 女 | 小学 | 1500 |
133 | 曾都区 | 饶悦生 | 男 | 小学 | 1500 |
134 | 曾都区 | 孙妍菲 | 女 | 小学 | 1500 |
135 | 曾都区 | 陶一宁 | 男 | 小学 | 1500 |
136 | 曾都区 | 汪铂淳 | 男 | 小学 | 1500 |
137 | 曾都区 | 王添乐 | 男 | 小学 | 1500 |
138 | 曾都区 | 王彦平 | 男 | 小学 | 1500 |
139 | 曾都区 | 魏妍羽 | 女 | 小学 | 1500 |
140 | 曾都区 | 肖云溪 | 女 | 小学 | 1500 |
141 | 曾都区 | 熊梓月 | 女 | 小学 | 1500 |
142 | 曾都区 | 杨旭斌 | 男 | 小学 | 1500 |
143 | 曾都区 | 易元亨 | 男 | 小学 | 1500 |
144 | 曾都区 | 张传奇 | 男 | 小学 | 1500 |
145 | 曾都区 | 邹锦华 | 男 | 小学 | 1500 |
146 | 曾都区 | 蔡妙语 | 女 | 学前 | 1500 |
147 | 曾都区 | 揭浩强 | 男 | 学前 | 1500 |
148 | 曾都区 | 刘家佳 | 女 | 学前 | 1500 |
149 | 曾都区 | 鲁学卿 | 男 | 学前 | 1500 |
150 | 曾都区 | 王红圆 | 男 | 学前 | 1500 |
151 | 高新区 | 樊骐瑞 | 男 | 初中 | 2000 |
152 | 高新区 | 秦思甜 | 女 | 初中 | 2000 |
153 | 高新区 | 杨家鑫 | 男 | 小学 | 1500 |
154 | 高新区 | 杨瑾萱 | 女 | 小学 | 1500 |
155 | 高新区 | 张雨晨 | 女 | 小学 | 1500 |
156 | 市直 | 程艳萍 | 女 | 高中 | 3000 |
157 | 市直 | 何宇豪 | 男 | 高中 | 3000 |
158 | 市直 | 胡宏程 | 男 | 高中 | 3000 |
159 | 市直 | 黄凝香 | 女 | 高中 | 3000 |
160 | 市直 | 贾正铃 | 女 | 高中 | 3000 |
161 | 市直 | 金程阳光 | 男 | 高中 | 3000 |
162 | 市直 | 李 辉 | 男 | 高中 | 3000 |
163 | 市直 | 刘佳颖 | 女 | 高中 | 3000 |
164 | 市直 | 刘先菡 | 女 | 高中 | 3000 |
165 | 市直 | 罗昱钦 | 男 | 高中 | 3000 |
166 | 市直 | 吕乾浩 | 男 | 高中 | 3000 |
167 | 市直 | 马志学 | 男 | 高中 | 3000 |
168 | 市直 | 钱浩宇 | 男 | 高中 | 3000 |
169 | 市直 | 汪雨欣 | 女 | 高中 | 3000 |
170 | 市直 | 王子豪 | 男 | 高中 | 3000 |
171 | 市直 | 夏奥懿 | 男 | 高中 | 3000 |
172 | 市直 | 熊家慧 | 女 | 高中 | 3000 |
173 | 市直 | 徐星奥 | 男 | 高中 | 3000 |
174 | 市直 | 杨祥辉 | 男 | 高中 | 3000 |
175 | 市直 | 叶进文 | 男 | 高中 | 3000 |
176 | 市直 | 赵 妍 | 女 | 高中 | 3000 |
177 | 市直 | 赵宇恒 | 男 | 高中 | 3000 |
总 计 | 377000 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307。
邮政编码:441300
来信请寄: 随州市学生资助管理中心
举报信箱:479905679@qq.com
2025年5月6日
扫一扫在手机上查看当前页面