2024年11月19日-12月19日,市学生资助管理中心根据《关于开展随州市“2024爱心助学·暖冬行动”的通知》,对各地各校上报的88名特困生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对87名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2024年12月6日至12月12日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助中心反映学生是否符合享受“暖冬行动”助学金条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元
序号 | 地区 | 姓名 | 金额 |
1 | 随县 | 黄佳丽 | 2000 |
2 | 随县 | 张瑞丹 | 2000 |
3 | 随县 | 董馨洁 | 2000 |
4 | 随县 | 胡梦瑶 | 2000 |
5 | 随县 | 查智涵 | 2000 |
6 | 随县 | 佘梦琪 | 2000 |
7 | 随县 | 祝睿格 | 2000 |
8 | 随县 | 石霖昕 | 2000 |
9 | 随县 | 刘晨莹 | 2000 |
10 | 随县 | 裴华晨 | 2000 |
11 | 随县 | 潘嘉齐 | 2000 |
12 | 随县 | 何新锋 | 2000 |
13 | 随县 | 姚本涛 | 2000 |
14 | 随县 | 吴基春 | 2000 |
15 | 随县 | 陈耀杰 | 2000 |
16 | 随县 | 吴永军 | 2000 |
17 | 随县 | 邹长忆 | 2000 |
18 | 随县 | 殷瑞鑫 | 2000 |
19 | 随县 | 赵鑫雨 | 2000 |
20 | 随县 | 王芳芳 | 2000 |
21 | 随县 | 孙永佳 | 2000 |
22 | 随县 | 李佳鑫 | 2000 |
23 | 广水市 | 李晨曦 | 2000 |
24 | 广水市 | 徐雅妍 | 2000 |
25 | 广水市 | 吴海洋 | 2000 |
26 | 广水市 | 胡雨婷 | 2000 |
27 | 广水市 | 沈梓然 | 2000 |
28 | 广水市 | 张雪莹 | 2000 |
29 | 广水市 | 袁维贤 | 2000 |
30 | 广水市 | 孙昊宇 | 2000 |
31 | 广水市 | 王梓丞 | 2000 |
32 | 广水市 | 闵浩然 | 2000 |
33 | 广水市 | 梅彦凯 | 2000 |
34 | 广水市 | 龙如成 | 2000 |
35 | 广水市 | 黄明阳 | 2000 |
36 | 广水市 | 马健 | 2000 |
37 | 广水市 | 卢紫晴 | 2000 |
38 | 广水市 | 卢俊杰 | 2000 |
39 | 广水市 | 倪俊宇 | 2000 |
40 | 广水市 | 张依姗 | 2000 |
41 | 广水市 | 左义增 | 2000 |
42 | 广水市 | 刘旺龙 | 2000 |
43 | 广水市 | 周秋毛 | 2000 |
44 | 曾都区 | 申家烁 | 2000 |
45 | 曾都区 | 陈鑫宇 | 2000 |
46 | 曾都区 | 张昱菡 | 2000 |
47 | 曾都区 | 章心语 | 2000 |
48 | 曾都区 | 杨诗雯 | 2000 |
49 | 曾都区 | 余沛霖 | 2000 |
50 | 曾都区 | 刘欣雨 | 2000 |
51 | 曾都区 | 黎红兰 | 2000 |
52 | 曾都区 | 邓静琪 | 2000 |
53 | 曾都区 | 周金灿 | 2000 |
54 | 曾都区 | 丁梓宸 | 2000 |
55 | 曾都区 | 雷懿琳 | 2000 |
56 | 曾都区 | 苏唐润 | 2000 |
57 | 曾都区 | 黎清源 | 2000 |
58 | 曾都区 | 聂心语 | 2000 |
59 | 曾都区 | 严刘星 | 2000 |
60 | 曾都区 | 陈聪 | 2000 |
61 | 曾都区 | 邹明蕊 | 2000 |
62 | 曾都区 | 孔昀丞 | 2000 |
63 | 曾都区 | 万长青 | 2000 |
64 | 市直 | 王子豪 | 2000 |
65 | 市直 | 詹诗颖 | 2000 |
66 | 市直 | 郑双星 | 2000 |
67 | 市直 | 徐敏 | 2000 |
68 | 市直 | 雷雨桐 | 2000 |
69 | 市直 | 黄传祥 | 2000 |
70 | 市直 | 鲍云飞 | 2000 |
71 | 市直 | 汪澜 | 2000 |
72 | 市直 | 廖圆圆 | 2000 |
73 | 市直 | 王芸芸 | 2000 |
74 | 市直 | 张梓菡 | 2000 |
75 | 市直 | 饶梓玉 | 2000 |
76 | 市直 | 周昊楠 | 2000 |
77 | 市直 | 张伯晖 | 2000 |
78 | 市直 | 赵梦琪 | 2000 |
79 | 市直 | 刘义玲 | 2000 |
80 | 市直 | 张祥云 | 2000 |
81 | 市直 | 庞瑞琪 | 2000 |
82 | 市直 | 魏鑫婵 | 2000 |
83 | 市直 | 夏奥懿 | 2000 |
84 | 市直 | 包欣冉 | 2000 |
85 | 市直 | 梁元昊 | 2000 |
86 | 市直 | 梅玉婷 | 2000 |
87 | 市直 | 谭鹏呈 | 2000 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307;
邮政编码:441300;
来信请寄: 随州市学生资助管理中心;
举报信箱:2718693965@qq.com
2024年12月6日
扫一扫在手机上查看当前页面