2024年9月19日-9月26日,市学生资助管理中心根据《关于开展随州市“2024金秋助学·圆梦计划”的通知》,安排走访小组对各地各校上报的50名家庭经济困难学生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对这50名学生进行资金帮扶,现将名单进行公示,公示时间为2024年9月29日至10月10日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函等方式向市学生资助管理中心反映学生是否符合资助条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学段 | 金额 |
1 | 随县 | 邹欣语 | 女 | 高中 | 2000 |
2 | 随县 | 胡翠玲 | 女 | 高中 | 2000 |
3 | 随县 | 肖英杰 | 男 | 高中 | 2000 |
4 | 随县 | 段星雨 | 女 | 高中 | 2000 |
5 | 随县 | 王雅馨 | 女 | 高中 | 2000 |
6 | 随县 | 张霖康 | 男 | 高中 | 2000 |
7 | 随县 | 王娜娜 | 女 | 高中 | 2000 |
8 | 随县 | 王妍妍 | 女 | 高中 | 2000 |
9 | 广水市 | 杨延玉 | 女 | 高中 | 2000 |
10 | 广水市 | 陈雨瞳 | 女 | 高中 | 2000 |
11 | 广水市 | 陈好好 | 女 | 高中 | 2000 |
12 | 广水市 | 张丽娜 | 女 | 高中 | 2000 |
13 | 广水市 | 何怡佳 | 女 | 高中 | 2000 |
14 | 广水市 | 王思凡 | 女 | 高中 | 2000 |
15 | 广水市 | 罗广政 | 南 | 高中 | 2000 |
16 | 广水市 | 梅锦林 | 男 | 高中 | 2000 |
17 | 曾都区 | 杜子谦 | 男 | 高中 | 2000 |
18 | 曾都区 | 郭安彤 | 女 | 高中 | 2000 |
19 | 曾都区 | 冯婉晴 | 女 | 高中 | 2000 |
20 | 曾都区 | 张紫明 | 女 | 高中 | 2000 |
21 | 曾都区 | 黄佳美 | 女 | 高中 | 2000 |
22 | 曾都区 | 金巧巧 | 女 | 高中 | 2000 |
23 | 曾都区 | 占新月 | 女 | 高中 | 2000 |
24 | 曾都区 | 鲁鑫钰 | 女 | 高中 | 2000 |
25 | 市直 | 张林闯 | 男 | 高中 | 2000 |
26 | 市直 | 彭相铭 | 男 | 高中 | 2000 |
27 | 市直 | 刘紫妍 | 女 | 高中 | 2000 |
28 | 市直 | 刘晨曦 | 女 | 高中 | 2000 |
29 | 市直 | 裴秋雨 | 男 | 高中 | 2000 |
30 | 市直 | 刘鑫语 | 女 | 高中 | 2000 |
31 | 市直 | 骆晓 | 男 | 高中 | 2000 |
32 | 市直 | 何梦婕 | 女 | 高中 | 2000 |
33 | 市直 | 刘子辰 | 男 | 高中 | 2000 |
34 | 市直 | 邓聂宇 | 女 | 高中 | 2000 |
35 | 市直 | 王奕欣 | 女 | 高中 | 2000 |
36 | 市直 | 靳子俊 | 男 | 高中 | 2000 |
37 | 市直 | 王亦菲 | 女 | 高中 | 2000 |
38 | 市直 | 罗思语 | 女 | 高中 | 2000 |
39 | 市直 | 王若蕊 | 女 | 高中 | 2000 |
40 | 市直 | 张舒心 | 女 | 高中 | 2000 |
41 | 市直 | 严玉涵 | 女 | 高中 | 2000 |
42 | 市直 | 卢擎苍 | 男 | 高中 | 2000 |
43 | 市直 | 李叶子 | 女 | 高中 | 2000 |
44 | 市直 | 戈天宇 | 男 | 高中 | 2000 |
45 | 市直 | 王奕超 | 男 | 高中 | 2000 |
46 | 市直 | 魏奥雪 | 女 | 高中 | 2000 |
47 | 市直 | 李文龙 | 男 | 高中 | 2000 |
48 | 市直 | 方浩宇 | 男 | 高中 | 2000 |
49 | 市直 | 蒋钦苗 | 女 | 高中 | 2000 |
50 | 市直 | 周东朴 | 男 | 高中 | 2000 |
总 计 | 壹拾万元整 | 100000.00 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307;信箱:2718683965@qq.com。来信请寄: 随州市学生资助管理中心,邮政编码:441300。
2024年9月29日
扫一扫在手机上查看当前页面