随州市2024年“春雨行动”教育帮扶精准资助
受助学生名单公示
市学生资助管理中心根据《关于开展随州市2024年“春雨行动”走访慰问工作的通知》,对各地各校上报的174名特困生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对173名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2024年4月25日至4月30日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助中心反映学生是否符合享受国家助学金条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元 | |||||
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学段 | 金额 |
1 | 随县 | 周至臻 | 男 | 高中 | 3000 |
2 | 随县 | 杨世豪 | 男 | 高中 | 3000 |
3 | 随县 | 阮天珍 | 女 | 高中 | 3000 |
4 | 随县 | 秦金秋 | 女 | 高中 | 3000 |
5 | 随县 | 敖怡菲 | 女 | 高中 | 3000 |
6 | 随县 | 汪冬阳 | 女 | 高中 | 3000 |
7 | 随县 | 周延瑞 | 男 | 高中 | 3000 |
8 | 随县 | 王思雨 | 女 | 高中 | 3000 |
9 | 随县 | 温广和 | 男 | 高中 | 3000 |
10 | 随县 | 刘芮孜 | 女 | 初中 | 2000 |
11 | 随县 | 马永康 | 男 | 初中 | 2000 |
12 | 随县 | 柯曼琴 | 女 | 初中 | 2000 |
13 | 随县 | 刘宇轩 | 男 | 初中 | 2000 |
14 | 随县 | 方峻琪 | 男 | 初中 | 2000 |
15 | 随县 | 尹子俊 | 男 | 初中 | 2000 |
16 | 随县 | 张嘉欣 | 女 | 初中 | 2000 |
17 | 随县 | 刘书峰 | 男 | 初中 | 2000 |
18 | 随县 | 王玉旗 | 男 | 初中 | 2000 |
19 | 随县 | 邓可为 | 女 | 初中 | 2000 |
20 | 随县 | 陆海涛 | 男 | 初中 | 2000 |
21 | 随县 | 沈怡萱 | 女 | 初中 | 2000 |
22 | 随县 | 吴子纯 | 男 | 初中 | 2000 |
23 | 随县 | 张淑琪 | 女 | 初中 | 2000 |
24 | 随县 | 张博宇 | 男 | 初中 | 2000 |
25 | 随县 | 孙帮智 | 男 | 初中 | 2000 |
26 | 随县 | 孛佳林 | 女 | 初中 | 2000 |
27 | 随县 | 黄进越 | 女 | 初中 | 2000 |
28 | 随县 | 沈云妍 | 女 | 小学 | 1500 |
29 | 随县 | 杨经晶 | 女 | 小学 | 1500 |
30 | 随县 | 郑欣语 | 女 | 小学 | 1500 |
31 | 随县 | 王宇阳 | 男 | 小学 | 1500 |
32 | 随县 | 王强 | 男 | 小学 | 1500 |
33 | 随县 | 陈雨梅 | 女 | 小学 | 1500 |
34 | 随县 | 赵睿澔 | 男 | 小学 | 1500 |
35 | 随县 | 梁栋栋 | 男 | 小学 | 1500 |
36 | 随县 | 吴清山 | 男 | 小学 | 1500 |
37 | 随县 | 郭智宸 | 男 | 小学 | 1500 |
38 | 随县 | 孙桢剀 | 男 | 小学 | 1500 |
39 | 随县 | 陈宜林 | 女 | 小学 | 1500 |
40 | 随县 | 吕恒五 | 男 | 小学 | 1500 |
41 | 随县 | 王娜 | 女 | 小学 | 1500 |
42 | 随县 | 李严 | 男 | 小学 | 1500 |
43 | 随县 | 熊坤俞 | 女 | 小学 | 1500 |
44 | 随县 | 吴明雨 | 男 | 小学 | 1500 |
45 | 随县 | 杨梓善 | 女 | 小学 | 1500 |
46 | 随县 | 李思雨 | 女 | 小学 | 1500 |
47 | 随县 | 方世强 | 男 | 小学 | 1500 |
48 | 随县 | 肖语晨 | 女 | 小学 | 1500 |
49 | 随县 | 刘学谦 | 男 | 幼儿园 | 1500 |
50 | 随县 | 万清欣 | 女 | 小学 | 1500 |
51 | 随县 | 习靖祥 | 男 | 小学 | 1500 |
52 | 随县 | 朱其东 | 男 | 小学 | 1500 |
53 | 随县 | 姜先锋 | 男 | 小学 | 1500 |
54 | 随县 | 王雨桐 | 女 | 小学 | 1500 |
55 | 随县 | 王业博 | 男 | 小学 | 1500 |
56 | 广水市 | 雷凤鸣 | 女 | 高中 | 3000 |
57 | 广水市 | 程紫玉 | 女 | 高中 | 3000 |
58 | 广水市 | 杨凌 | 男 | 高中 | 3000 |
59 | 广水市 | 池思颖 | 女 | 高中 | 3000 |
60 | 广水市 | 熊广广 | 男 | 中职 | 3000 |
61 | 广水市 | 殷紫冰 | 女 | 高中 | 3000 |
62 | 广水市 | 赵灿华 | 男 | 高中 | 3000 |
63 | 广水市 | 叶立伟 | 男 | 高中 | 3000 |
64 | 广水 | 蔡锦程 | 男 | 高中 | 3000 |
65 | 广水 | 庄书雯 | 女 | 高中 | 3000 |
66 | 广水市 | 杜卓航 | 男 | 高中 | 3000 |
67 | 广水市 | 胡汝杰 | 男 | 高中 | 3000 |
68 | 广水市 | 刘万里 | 男 | 高中 | 3000 |
69 | 广水市 | 史梦珍 | 女 | 高中 | 3000 |
70 | 广水市 | 沈诺函 | 女 | 高中 | 3000 |
71 | 广水市 | 郭香雨 | 女 | 高中 | 3000 |
72 | 广水市 | 彭旭辉 | 男 | 初中 | 2000 |
73 | 广水市 | 冯绍斌 | 男 | 初中 | 2000 |
74 | 广水市 | 高巧玲 | 女 | 初中 | 2000 |
75 | 广水市 | 王帅琪 | 男 | 初中 | 2000 |
76 | 广水市 | 陈永佳 | 男 | 初中 | 2000 |
77 | 广水市 | 秦洋洋 | 女 | 初中 | 2000 |
78 | 广水市 | 陈世涛 | 男 | 初中 | 2000 |
79 | 广水市 | 丁文睿 | 男 | 初中 | 2000 |
80 | 广水市 | 王端云 | 女 | 初中 | 2000 |
81 | 广水市 | 周炎炎 | 女 | 初中 | 2000 |
82 | 广水市 | 詹婉悦 | 女 | 初中 | 2000 |
83 | 广水市 | 高家程 | 男 | 初中 | 2000 |
84 | 广水市 | 杨欣怡 | 女 | 初中 | 2000 |
85 | 广水市 | 胡德炜 | 男 | 小学 | 1500 |
86 | 广水市 | 王子轩 | 男 | 小学 | 1500 |
87 | 广水市 | 马兴凯 | 男 | 小学 | 1500 |
88 | 广水市 | 陈子浩 | 男 | 小学 | 1500 |
89 | 广水市 | 彭美琪 | 女 | 小学 | 1500 |
90 | 广水市 | 付彩瑶 | 女 | 小学 | 1500 |
91 | 广水市 | 何诗语 | 女 | 小学 | 1500 |
92 | 广水市 | 钱宇辰 | 男 | 小学 | 1500 |
93 | 广水市 | 刘添泽 | 男 | 小学 | 1500 |
94 | 广水市 | 杨一果 | 女 | 小学 | 1500 |
95 | 广水市 | 刘成语 | 女 | 小学 | 1500 |
96 | 广水市 | 韩伟祺 | 男 | 小学 | 1500 |
97 | 广水市 | 明晓雅 | 女 | 小学 | 1500 |
98 | 曾都区 | 冯运时 | 女 | 高中 | 3000 |
99 | 曾都区 | 贺左桔 | 女 | 高中 | 3000 |
100 | 曾都区 | 陈书闲 | 女 | 高中 | 3000 |
101 | 曾都区 | 叶冰雪 | 女 | 高中 | 3000 |
102 | 曾都区 | 苏州 | 男 | 高中 | 3000 |
103 | 曾都区 | 周小雪 | 女 | 高中 | 3000 |
104 | 曾都区 | 方天语 | 男 | 高中 | 3000 |
105 | 曾都区 | 倪佳怡 | 女 | 中职 | 3000 |
106 | 曾都区 | 包承鑫 | 女 | 高中 | 3000 |
107 | 曾都区 | 钱文博 | 男 | 初中 | 2000 |
108 | 曾都区 | 钦彬维 | 男 | 初中 | 2000 |
109 | 曾都区 | 吴欣颖 | 女 | 初中 | 2000 |
110 | 曾都区 | 马文博 | 男 | 初中 | 2000 |
111 | 曾都区 | 周奕晨 | 女 | 初中 | 2000 |
112 | 曾都区 | 黄金典 | 男 | 初中 | 2000 |
113 | 曾都区 | 张大山 | 男 | 初中 | 2000 |
114 | 曾都区 | 朱怡晨 | 女 | 初中 | 2000 |
115 | 曾都区 | 杨佳健 | 男 | 初中 | 2000 |
116 | 曾都区 | 刘康成 | 男 | 初中 | 2000 |
117 | 曾都区 | 王壮壮 | 男 | 初中 | 2000 |
118 | 曾都区 | 杨智博 | 男 | 初中 | 2000 |
119 | 曾都区 | 閤名君 | 女 | 初中 | 2000 |
120 | 曾都区 | 杨赵轩 | 男 | 初中 | 2000 |
121 | 曾都区 | 张林闯 | 男 | 初中 | 2000 |
122 | 曾都区 | 叶迎奥 | 男 | 初中 | 2000 |
123 | 曾都区 | 周家俊 | 男 | 初中 | 2000 |
124 | 曾都区 | 邱湛翔 | 男 | 初中 | 2000 |
125 | 曾都区 | 乐梓萱 | 女 | 初中 | 2000 |
126 | 曾都区 | 孔靖萱 | 女 | 初中 | 2000 |
127 | 曾都区 | 蒋皓羽 | 男 | 初中 | 2000 |
128 | 曾都区 | 李雨荨 | 女 | 初中 | 2000 |
129 | 高新区 | 吴华良 | 男 | 初中 | 2000 |
130 | 高新区 | 林宛如 | 女 | 初中 | 2000 |
131 | 曾都区 | 陈潇锋 | 男 | 小学 | 1500 |
132 | 曾都区 | 包燕定 | 男 | 小学 | 1500 |
133 | 曾都区 | 胡浩轩 | 男 | 小学 | 1500 |
134 | 曾都区 | 魏楷伦 | 男 | 小学 | 1500 |
135 | 曾都区 | 丁俊然 | 男 | 小学 | 1500 |
136 | 曾都区 | 郭梓瑄 | 女 | 小学 | 1500 |
137 | 曾都区 | 陈芊毓 | 女 | 小学 | 1500 |
138 | 曾都区 | 陶一宁 | 男 | 小学 | 1500 |
139 | 曾都区 | 杨子轩 | 男 | 小学 | 1500 |
140 | 曾都区 | 郭远龙 | 男 | 小学 | 1500 |
141 | 曾都区 | 熊梓月 | 女 | 小学 | 1500 |
142 | 曾都区 | 汤珍唯 | 女 | 小学 | 1500 |
143 | 曾都区 | 沈金倍 | 女 | 小学 | 1500 |
144 | 曾都区 | 饶悦生 | 男 | 小学 | 1500 |
145 | 曾都区 | 杨振宇 | 男 | 小学 | 1500 |
146 | 曾都区 | 乐嘉睿 | 男 | 小学 | 1500 |
147 | 曾都区 | 汤苜涵 | 男 | 小学 | 1500 |
148 | 曾都区 | 魏炎燊 | 男 | 小学 | 1500 |
149 | 高新区 | 江睿杰 | 男 | 小学 | 1500 |
150 | 高新区 | 冯文博 | 男 | 小学 | 1500 |
151 | 高新区 | 王佳玉 | 女 | 小学 | 1500 |
152 | 市直 | 冉维希 | 男 | 高中 | 3000 |
153 | 市直 | 陈文杰 | 男 | 高中 | 3000 |
154 | 市直 | 田爽 | 男 | 高中 | 3000 |
155 | 市直 | 黄入川 | 男 | 高中 | 3000 |
156 | 市直 | 袁子豪 | 男 | 高中 | 3000 |
157 | 市直 | 黄昭然 | 男 | 高中 | 3000 |
158 | 市直 | 龚佳丽 | 女 | 高中 | 3000 |
159 | 市直 | 郭星辰 | 女 | 高中 | 3000 |
160 | 市直 | 徐思琦 | 女 | 高中 | 3000 |
161 | 市直 | 曹星宇 | 女 | 高中 | 3000 |
162 | 市直 | 杨康怡 | 男 | 高中 | 3000 |
163 | 市直 | 宋子君 | 女 | 高中 | 3000 |
164 | 市直 | 熊承雄 | 男 | 高中 | 3000 |
165 | 市直 | 苏珊珊 | 女 | 中职 | 3000 |
166 | 市直 | 胡宏程 | 男 | 高中 | 3000 |
167 | 市直 | 后家旺 | 男 | 高中 | 3000 |
168 | 市直 | 梅冬枝 | 女 | 高中 | 3000 |
169 | 市直 | 何星昊 | 男 | 中职 | 3000 |
170 | 市直 | 郭欣宇 | 男 | 高中 | 3000 |
171 | 市直 | 后金美 | 女 | 高中 | 3000 |
172 | 市直 | 蒋思彤 | 男 | 高中 | 3000 |
173 | 市直 | 孙志坚 | 男 | 中职 | 3000 |
总 计 | 371000 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307
来信请寄: 随州市学生资助管理中心 邮编:441300
举报信箱:2718683965@qq.com
2024年4月25日
扫一扫在手机上查看当前页面