随州市“2023金秋助学·圆梦计划”受助学生
名单公示
2023年9月21日-10月16日,市学生资助中心根据《关于开展随州市“2023金秋助学·圆梦计划”的通知》,对各地各校上报的50名特困生开展走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对50名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为2023年10月17日至10月23日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助中心反映学生是否符合享受国家助学金条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
单位:元
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学段 | 金额 |
1 | 随县 | 刘双双 | 女 | 高中 | 2000 |
2 | 随县 | 严新月 | 女 | 高中 | 2000 |
3 | 随县 | 刘义成 | 男 | 高中 | 2000 |
4 | 随县 | 喻灵紫 | 女 | 高中 | 2000 |
5 | 随县 | 周子钰 | 女 | 高中 | 2000 |
6 | 随县 | 邹英杰 | 男 | 高中 | 2000 |
7 | 随县 | 王思琦 | 女 | 高中 | 2000 |
8 | 随县 | 肖英杰 | 男 | 高中 | 2000 |
9 | 广水市 | 孙思雨 | 女 | 高中 | 2000 |
10 | 广水市 | 陈小康 | 男 | 高中 | 2000 |
11 | 广水市 | 孔令康 | 男 | 高中 | 2000 |
12 | 广水市 | 袁一梵 | 男 | 高中 | 2000 |
13 | 广水市 | 李晓雅 | 女 | 高中 | 2000 |
14 | 广水市 | 王若珊 | 女 | 高中 | 2000 |
15 | 广水市 | 史梦珍 | 女 | 高中 | 2000 |
16 | 广水市 | 彭秋雨 | 女 | 高中 | 2000 |
17 | 曾都区 | 王沫涵 | 女 | 高中 | 2000 |
18 | 曾都区 | 刘思敏 | 女 | 高中 | 2000 |
19 | 曾都区 | 马雪梅 | 女 | 高中 | 2000 |
20 | 曾都区 | 曹昱铮 | 男 | 高中 | 2000 |
21 | 曾都区 | 占新月 | 女 | 高中 | 2000 |
22 | 曾都区 | 金巧巧 | 女 | 高中 | 2000 |
23 | 曾都区 | 李妍 | 女 | 高中 | 2000 |
24 | 曾都区 | 陈子君 | 女 | 高中 | 2000 |
25 | 市直 | 夏敏津 | 女 | 高中 | 2000 |
26 | 市直 | 李章庆 | 女 | 高中 | 2000 |
27 | 市直 | 沈丹宇 | 男 | 高中 | 2000 |
28 | 市直 | 章文杰 | 男 | 高中 | 2000 |
29 | 市直 | 江宇翔 | 男 | 高中 | 2000 |
30 | 市直 | 徐敏 | 女 | 高中 | 2000 |
31 | 市直 | 袁甄虎 | 男 | 高中 | 2000 |
32 | 市直 | 付发洋 | 男 | 高中 | 2000 |
33 | 市直 | 魏煜森 | 男 | 高中 | 2000 |
34 | 市直 | 吕春妮 | 女 | 高中 | 2000 |
35 | 市直 | 刘圆圆 | 女 | 高中 | 2000 |
36 | 市直 | 丁义莹 | 女 | 高中 | 2000 |
37 | 市直 | 李俊霖 | 男 | 高中 | 2000 |
38 | 市直 | 严欣怡 | 女 | 高中 | 2000 |
39 | 市直 | 后 慈 | 男 | 高中 | 2000 |
40 | 市直 | 朋琪琪 | 女 | 高中 | 2000 |
41 | 市直 | 黄传祥 | 男 | 高中 | 2000 |
42 | 市直 | 汪紫涵 | 女 | 高中 | 2000 |
43 | 市直 | 臧玮晨 | 男 | 高中 | 2000 |
44 | 市直 | 鲍云飞 | 男 | 高中 | 2000 |
45 | 市直 | 黄欣雅 | 女 | 高中 | 2000 |
46 | 市直 | 李文龙 | 男 | 高中 | 2000 |
47 | 市直 | 管嘉豪 | 男 | 高中 | 2000 |
48 | 市直 | 周飞扬 | 男 | 高中 | 2000 |
49 | 市直 | 张杰奥 | 男 | 高中 | 2000 |
50 | 市直 | 冯瑜佳 | 女 | 高中 | 2000 |
总 计 | 壹拾万元整 | 100000.00 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307;
邮政编码:441300;
来信请寄: 随州市学生资助管理中心;
举报信箱:120526414@qq.com
2023年10月17日
扫一扫在手机上查看当前页面