根据省学生资助管理中心《关于做好2021年滋蕙计划资助工作的通知》文件精神,经个人申请,学校评审公示上报,拟确定2021年滋蕙计划受助学生85名(随州市第一中学15名,随州市第二中学17名,随州市实验高中17名,随州市烈山中学10名,随州市欧阳修中学1名,随州市汉东中学3名,随州市白云高级中学1名,随州市职业技术学院中专部12人,随州市第一职业中学9人)。其中,省内69名,省外16名,现予以公示(见附件名单)。
公示时间:2021年9月24日至2021年9月29日。公示期间,广大群众可以通过电话、信函、电子信箱等方式向市学生资助管理中心反映学生是否符合滋蕙计划条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0722-3590307
来信请寄:随州市学生资助管理中心
邮政编码:441300
举报信箱:930513197@qq.com
2021年9月24日
附件:
2021年滋蕙计划学生名单
编号 | 毕业学校名称 | 学生 姓名 | 录取院校名称 | 学历层次 | 院校位置 | 金额 |
1 | 随州市第一中学 | 李欣卉 | 湖北经济学院 | 本科 | 省内 | 500 |
2 | 随州市第一中学 | 周琦 | 武汉学院 | 本科 | 省内 | 500 |
3 | 随州市第一中学 | 杨连杰 | 中南民族大学 | 本科 | 省内 | 500 |
4 | 随州市第一中学 | 任慧蝶 | 中南民族大学 | 本科 | 省内 | 500 |
5 | 随州市第一中学 | 饶鑫逸 | 武汉商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
6 | 随州市第一中学 | 黄云飞 | 西南石油大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
7 | 随州市第一中学 | 冯迎新 | 中国民航大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
8 | 随州市第一中学 | 邹贝贝 | 大连海事大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
9 | 随州市第一中学 | 章博文 | 湖南农业大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
10 | 随州市第一中学 | 黄馨凝 | 新疆大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
11 | 随州市第一中学 | 郑子鸣 | 山东大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
12 | 随州市第一中学 | 詹申豪 | 西安理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
13 | 随州市第一中学 | 王建文 | 天津商业大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
14 | 随州市第一中学 | 田丰铭 | 石河子大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
15 | 随州市第一中学 | 王星亮 | 海南大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
16 | 随州市第二中学 | 华奥琪 | 武汉轻工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
17 | 随州市第二中学 | 谭咏念 | 吉林大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
18 | 随州市第二中学 | 汤缘 | 河南大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
19 | 随州市第二中学 | 乐仁治 | 武汉科技大学 | 本科 | 省内 | 500 |
20 | 随州市第二中学 | 方明旗 | 武汉理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
21 | 随州市第二中学 | 丁朝政 | 湖北工业大学 | 本科 | 省内 | 500 |
22 | 随州市第二中学 | 郑明宇 | 西安交通大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
23 | 随州市第二中学 | 郝守磊 | 武汉理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
24 | 随州市第二中学 | 徐清扬 | 西安理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
25 | 随州市第二中学 | 曲皓然 | 武昌理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
26 | 随州市第二中学 | 王金慧 | 西安石油大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
27 | 随州市第二中学 | 徐子雯 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
28 | 随州市第二中学 | 刘怡萱 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
29 | 随州市第二中学 | 严冬雪 | 天津师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
30 | 随州市第二中学 | 晏吕玲 | 武汉工程大学 | 本科 | 省内 | 500 |
31 | 随州市第二中学 | 王茹男 | 湖北经济学院 | 本科 | 省内 | 500 |
32 | 随州市第二中学 | 马金蕾 | 湖北中医药大学 | 本科 | 省内 | 500 |
33 | 随州市实验高中 | 王海龙 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
34 | 随州市实验高中 | 郭天煜 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
35 | 随州市实验高中 | 王甜田 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
36 | 随州市实验高中 | 许继旭 | 武汉外语外事职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
37 | 随州市实验高中 | 郑梦圆 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
38 | 随州市实验高中 | 万长春 | 武汉工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
39 | 随州市实验高中 | 聂佳信 | 武汉外语外事职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
40 | 随州市实验高中 | 周晓辉 | 武汉外语外事职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
41 | 随州市实验高中 | 肖显印 | 长江艺术工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
42 | 随州市实验高中 | 喻雪梅 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
43 | 随州市实验高中 | 李小帅 | 武汉外语外事职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
44 | 随州市实验高中 | 郭思怡 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
45 | 随州市实验高中 | 王武 | 长江职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
46 | 随州市实验高中 | 童鸣 | 湖北体育职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
47 | 随州市实验高中 | 孙心怡 | 湖北职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
48 | 随州市实验高中 | 邓金宇 | 武昌职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
49 | 随州市实验高中 | 吴秋月 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 省内 | 500 |
50 | 随州市欧阳修中学 | 李丰存 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
51 | 随州市汉东中学 | 王大鹏 | 湖北工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
52 | 随州市汉东中学 | 裴欣怡 | 汉江师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
53 | 随州市汉东中学 | 阮仲贤 | 湖北水利水电职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
54 | 随州市烈山中学 | 谭方燕 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
55 | 随州市烈山中学 | 徐江琳 | 黄冈职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
56 | 随州市烈山中学 | 颜成玲 | 长江工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
57 | 随州市烈山中学 | 刘海龙 | 黄冈职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
58 | 随州市烈山中学 | 杨雨 | 武汉城市学院 | 专科 | 省内 | 500 |
59 | 随州市烈山中学 | 刘荣欢 | 武汉工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
60 | 随州市烈山中学 | 田春芹 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
61 | 随州市烈山中学 | 曹继朋 | 湖北生物科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
62 | 随州市烈山中学 | 瞿金艳 | 荆州学院 | 专科 | 省内 | 500 |
63 | 随州市烈山中学 | 吴思 | 武汉传媒学院 | 本科 | 省内 | 500 |
64 | 随州市白云高级中学 | 纪晓岚 | 荆门职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
65 | 随州职业技术学院中专部 | 彭子晗 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
66 | 随州职业技术学院中专部 | 付志伟 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
67 | 随州职业技术学院中专部 | 仇国栋 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
68 | 随州职业技术学院中专部 | 张天义 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
69 | 随州职业技术学院中专部 | 卢艳秋 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
70 | 随州职业技术学院中专部 | 邓雅君 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
71 | 随州职业技术学院中专部 | 李雅 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
72 | 随州职业技术学院中专部 | 周佳怡 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
73 | 随州职业技术学院中专部 | 毛子文 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
74 | 随州职业技术学院中专部 | 卢平 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
75 | 随州职业技术学院中专部 | 杨梦宇 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
76 | 随州职业技术学院中专部 | 黄易 | 随州职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
77 | 随州市第一职业中学 | 仇艺锦 | 武汉光谷职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
78 | 随州市第一职业中学 | 苏胜洁 | 武汉光谷职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
79 | 随州市第一职业中学 | 刘冰洁 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
80 | 随州市第一职业中学 | 宫紫依 | 江汉艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
81 | 随州市第一职业中学 | 张雁南 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
82 | 随州市第一职业中学 | 张诗蕊 | 长江艺术工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
83 | 随州市第一职业中学 | 石玉瑾 | 江汉艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
84 | 随州市第一职业中学 | 王盈盈 | 武昌职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
85 | 随州市第一职业中学 | 陈文轩 | 武汉光谷职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
扫一扫在手机上查看当前页面